Válvula de mariposa CPVC Reductor manual Tipo LUG

Válvula de mariposa, cuerpo en PP – GR y disco en CPVC con juntas en EPDM / FPM. Conexión LUG por bridas. Medidas de DN40 a DN300. Actuación con reductor manual.

DN D CODE EPDM CODE FPM CODE ANSI EPDM CODE ANSI FPM
50 63 – 2″ 72384 72385 72384AS 72385AS
65 75 – 2½” 68924 68933 68924AS 68933AS
80 90 – 3″ 68925 68934 68925AS 68934AS
100 110 – 4″ 68926 68935 68926AS 68935AS
125 125/140 – 5″ 68927 68936 68927AS 68936AS
150 160 – 6″ 68928 68937 68928AS 68937AS
200 200/225 – 8″ 68929 68938 68929AS 68938AS
250 250/280 – 10″ 68930 68939 68930AS 68939AS
300 315 – 12″ 68931 68940 68931AS 68940AS

Descarga Datasheet:  Manual de producto

Descarga Datasheet (LUG):  Manual de producto

Descarga dibujo CAD: Ficha técnica

Descarga de folleto informativo:  Manual de producto

Descarga certificados: 

Descarga manual instrucciones: Manual de producto

SKU: BTV-CPVC-GB-LUG Categoría: